Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 393 | 2,73% | 224 | 1,56% | 169 | 1,17% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,13% | 8 | 0,06% | 10 | 0,07% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 0,24% | 17 | 0,12% | 17 | 0,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,09% | 7 | 0,05% | 6 | 0,04% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 11 | 0,08% | 4 | 0,03% | 7 | 0,05% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13699 | 95,21% | 6987 | 48,56% | 6712 | 46,65% |
JUMLAH | 14173 | 98,51% | 7251 | 50,40% | 6922 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 215 | 1,49% | 102 | 0,71% | 113 | 0,79% | |
TOTAL | 14388 | 100,00% | 7353 | 51,11% | 7035 | 48,89% |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025