Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3156 | 21,93% | 1633 | 11,35% | 1523 | 10,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1596 | 11,09% | 856 | 5,95% | 740 | 5,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3270 | 22,73% | 1642 | 11,41% | 1628 | 11,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3546 | 24,65% | 1871 | 13,00% | 1675 | 11,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2307 | 16,03% | 1108 | 7,70% | 1199 | 8,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,35% | 23 | 0,16% | 27 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 0,49% | 32 | 0,22% | 39 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 384 | 2,67% | 183 | 1,27% | 201 | 1,40% |
9 | STRATA II | 8 | 0,06% | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14388 | 100,00% | 7353 | 51,11% | 7035 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14388 | 100,00% | 7353 | 51,11% | 7035 | 48,89% |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025