Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14371 | 99,88% | 7344 | 51,04% | 7027 | 48,84% |
2 | KRISTEN | 15 | 0,10% | 8 | 0,06% | 7 | 0,05% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14388 | 100,00% | 7353 | 51,11% | 7035 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14388 | 100,00% | 7353 | 51,11% | 7035 | 48,89% |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025