You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sinanggul
Desa Sinanggul

Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SINANGGUL KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA DESA DENGAN STATUS IDM DESA BERKEMBANG MENUJU PELAYANAN DESA BERBASIS TENOLOGI DIGITAL. AYO..... BERSAMA SAMA WARGA SINANGGUL MENCIPTAKAN DESA YANG MAJU, UNGGUL DAN SEJAHTERA

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3329 23,14% 1714 11,91% 1615 11,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2457 17,08% 7 0,05% 2450 17,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2828 19,66% 1627 11,31% 1201 8,35%
4 PENSIUNAN 22 0,15% 18 0,13% 4 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 0,51% 40 0,28% 33 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 138 0,96% 80 0,56% 58 0,40%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 46 0,32% 46 0,32% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2768 19,24% 1753 12,18% 1015 7,05%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,06% 3 0,02% 6 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 95 0,66% 46 0,32% 49 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,22% 18 0,13% 13 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 23 0,16% 23 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 928 6,45% 928 6,45% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 0,10% 1 0,01% 13 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 128 0,89% 49 0,34% 79 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,04% 2 0,01% 4 0,03%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 6 0,04% 2 0,01% 4 0,03%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 95 0,66% 95 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 240 1,67% 53 0,37% 187 1,30%
85 PERANGKAT DESA 13 0,09% 11 0,08% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1093 7,60% 806 5,60% 287 1,99%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 14388 100,00% 7353 51,11% 7035 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14388 100,00% 7353 51,11% 7035 48,89%

Diperbarui pada : 21 Maret 2025